Palveluun sisältyy ilman erillistä veloitusta:
- Helppokäyttöinen hallintapaneeli
- 100 Mbit/s sisäverkko ja sisäverkon ip-osoitteet
- Palvelinkohtaisten palomuurisääntöjen tekeminen
- Levyjärjestelmään kohdistuvat IO-kyselyt 1 000 000 IO-kyselyä / tunti
- Päivittäinen varmuuskopiointi seitsemän päivän palautettavuudella
Palvelusta laskutetaan kuukauden välein laskulla.
Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.
| Hinta / tunti | Hinta / kk* | |
| Kapasiteetti | ||
| Prosessoriydin (VCPU) | 0,0159 € | 11,44 € |
| Muisti Mt | 0,00002 € | 0,014 € |
| Levytila (HDD) 1 Gt | 0,00083 € | 0,60 € |
| Levytila (SSD) 1 Gt | 0,00125 € | 0,90 € |
| Julkinen ip-osoite (kpl) | 0,005 € | 3,6 € |
| Levytila varmuuskopiointiin (1 Gt) | 0,0006 € | 0,432 € |
| Sisäverkon (LAN) verkkokortin nopeus, yli 100Mbit/s per 1Mbit/s | 0,0001 € | 0,072 € |
| Julkisen verkon (WAN) verkkokortin nopeus, yli 100Mbit/s per 1Mbit/s | 0,0003 € | 0,216 € |
* Kuukausihinta perustuu 30 päivän / 720 tunnin resurssin varaukseen
| Hinta | |
| Verkkoliikenne | |
| Ulosmenevä julkisen verkon liikenne / GB | 0,07 € |
| Sisääntuleva julkisen verkon liikenne / GB | 0 € |
| Hinta / tunti | |
| Levyjärjestelmään kohdistuvat IO-kyselyt | |
| HDD: Ensimmäiset 1 000 000 IO-kyselyä / tunti | 0 € |
| HDD: Seuraavat 1 000 000 IO-kyselyä / tunti | 0,2 € |
| SSD: Ensimmäiset 1 000 000 IO-kyselyä / tunti | 0 € |
| SSD: Seuraavat 1 000 000 IO-kyselyä / tunti | 0,1 € |
| Hinta / tunti | Hinta / kk* | |
| Käyttöjärjestelmät | ||
| Linux | ||
| Debian GNU / Linux | 0 € | 0 € |
| CentOS | 0 € | 0 € |
| Ubuntu | 0 € | 0 € |
| OpenSUSE | 0 € | 0 € |
| Fedora | 0 € | 0 € |
| Microsoft | ||
| Windows Server 2012 R2 Standard Edition | 0,045 € | 32,40 € |
| Windows Server 2008 R2 Standard Edition | 0,045 € | 32,40 € |
* Kuukausihinta perustuu 30 päivän / 720 tunnin resurssin varaukseen
| Hinta | ||
| Lisäpalvelut | ||
| IPsec VPN-tunneli | Aloitus 300 € | |
| 50 € / kk | ||
| Ylläpitopalvelu | ||
| Kuukausimaksu per palvelin (saatavilla vain Linux) | 50 € / kk | |
| Työmaksut arkisin kello 9-17, minimiveloitus 1 tunti | 75 € / tunti | |
| Huolenpitopalvelu 24/7 | ||
| Kuukausimaksu per palvelin | 40 € / kk | |
| Työmaksut arkisin kello 9-17, minimiveloitus 1 tunti | 75 € / tunti | |
| Työmaksut arkisin kello 17-24 ja kello 7-9 | 150 € / tunti | |
| Työmaksut arkisin kello 24-7 sekä pyhinä ja viikonloppuisin | 225 € / tunti | |
| Hinta | |
| Palvelumaksut | |
| Palautus varmuuskopiosta, minimiveloitus 1 tunti | 75 € / tunti |
| Unohtuneen käyttäjätunnuksen/salasanan palautus | 20 € |
| Nimipalvelu-/DNS-muutos puolestasi | 20 € |
| Muut työt tuntiveloituksella, minimiveloitus 1 tunti | 75 € / tunti |
| Maksuhuomautus | 10 € |
| Suljetun palvelun avaus | 20 € |
| Suljetun palvelun avaus pikatoimituksena | 90 € |
| Hinta | |
| Projekti- ja konsultointipalvelut | |
| Päivähinta | 1000 € |
| Puolikaspäivä | 500 € |
| Hinta | |
| SSL-sertifikaatit | |
| GeoTrust RapidSSL-sertifikaatti on luotettava perustason SSL-sertifikaatti | |
| 1 vuoden voimassaoloaika | 75 € / 1 vuosi |
| 2 vuoden voimassaoloaika | 135 € / 2 vuotta |
| 3 vuoden voimassaoloaika | 185 € / 3 vuotta |
| GeoTrust RapidSSL Wildcard -sertifikaatti esimerkiksi *.yrityksesi.fi osoitteille | |
| 1 vuoden voimassaoloaika | 250 € / 1 vuosi |
| 2 vuoden voimassaoloaika | 450 € / 2 vuotta |
| 3 vuoden voimassaoloaika | 600 € / 3 vuotta |
| GeoTrust True BusinessID -sertifikaatti mahdollistaa useamman eri osoitteen käytön | |
| 1 vuoden voimassaoloaika | 230 € / 1 vuosi |
| 2 vuoden voimassaoloaika | 400 € / 2 vuotta |
| 3 vuoden voimassaoloaika | 570 € / 3 vuotta |
| Ensimmäiset 4 lisäosoitetta, 1 vuosi | 200 € / 1 vuosi |
| Ensimmäiset 4 lisäosoitetta, 2 vuotta | 350 € / 2 vuotta |
| Ensimmäiset 4 lisäosoitetta, 3 vuotta | 500 € / 3 vuotta |
| Seuraavat lisäosoitteet / kpl 1 vuosi | 80 € / 1 vuosi |
| Seuraavat lisäosoitteet / kpl, 2 vuotta | 120 € / 2 vuotta |
| Seuraavat lisäosoitteet / kpl, 3 vuotta | 160 € / 3 vuotta |
| GeoTrust True BusinessID with EV -sertifikaatti näyttää yrityksesi nimen osoitepalkissa ja mahdollistaa useamman eri osoitteen käytön | |
| 1 vuoden voimassaoloaika | 399 € / 1 vuosi |
| 2 vuoden voimassaoloaika | 623 € / 2 vuotta |
| Ensimmäiset 4 lisäosoitetta, 1 vuosi | 230 € / 1 vuosi |
| Ensimmäiset 4 lisäosoitetta, 2 vuotta | 380 € / 2 vuotta |
| Seuraavat lisäosoitteet / kpl 1 vuosi | 100 € / 1 vuosi |
| Seuraavat lisäosoitteet / kpl, 2 vuotta | 170 € / 2 vuotta |
Sertifikaattien hinnat sisältävät voimassaolon uusimisen uuden laskutuskauden alkaessa sekä avaimet käteen asennuksen palveluun, mikäli se on ostettu Planeetta Internetiltä.
Planeetta Nimipalvelu
DNS-palvelut verkkotunnukselle.
| ALV 24 % | ALV 0 % | |
| Planeetta Nimipalvelu | ||
| Hinta per verkkotunnus | 24,80 € / vuosi | 20 € / vuosi |
Planeetta Nimipalvelupaketti
Nimipalvelut 10 kappaleen erissä. Palvelu otetaan käyttöön hallintapaneelista. Palvelua ei voi tilata kotisivuiltamme.
| ALV 24 % | ALV 0 % | |
| Planeetta Nimipalvelupaketti | ||
| Hinta per 10 verkkotunnusta | 37,20 € / 3 kk | 30 € / 3 kk |
| Hinta per 10 verkkotunnusta | 148,80 € / vuosi | 120 € / vuosi |